Aprovecha al máximo todas las funcionalidades que te ofrece el sistema de
CartaCx para hacer el seguimiento y prospección más sencillo.
Video Tutorial: 
Menú barra lateral | Descripción |
---|
Nueva Carta | Abre el panel para enviar una nueva carta |
Dashboard | Regresa al panel inicial |
Contactos | Abre el panel con tus contactos guardados |
Enviadas | Abre el panel de tus cartas enviadas |
Programadas | Abre el panel con tus cartas programadas |
Calendario | Abre el calendario con tus eventos, recordatorios, citas, etc. |
Reportes | Abre el reporte gerencial de envíos de cartas |
Administrador | Abre el panel de administrador (Crear Nueva Carta) |
Barra de notificaciones y Mi Perfil

Barra de notificaciones y Mi Perfil | Descripción |
---|
Recordatorios | Abre todos tus recordatorios |
Interacciones | Abre todas las interacciones de tus cartas (Opens y Clics) |
Rebotes | Abre todas tus cartas que han rebotado |
Agencia | Abre el selector de agencias |
Mi Perfil | Abre Mi Perfil de CartaCx |
Envío rápido

Envío rápido | Descripción |
---|
Favoritas | Muestra tus cartas favoritas |
Añadidas recientemente | Muestra las cartas agregadas recientemente a la agencia |
Progreso mensual

Progreso mensual | Descripción |
---|
Envíos | Número de cartas enviadas |
Seguimiento | Número de cartas de seguimiento enviadas |
Citas | Numero de cartas enviadas en las que se adjunto una cita |
Contactos | Contactos nuevos |
Recordatorios | Muestra todos tus recordatorios |
Últimas interacciones | Muestra todas las interacciones de tus cartas (Opens y Clics) |
Mi agenda | Muestra todos tus eventos, citas, cartas programadas y los próximos cumpleaños de tus contactos |
Chat de soporte técnico | Abre el chat de ayuda |
El contenido mostrado aquí puede variar ligeramente dependiendo del tipo de usuario, permisos y accesos del usuarioMaterial relacionado
Link Video Tutorial:
https://www.loom.com/share/76e07b4e57a94a4c914049764bca5770Artículos relacionados
Actualizado el: 11/12/2024